掃碼微信咨詢
- 全國服務(wù)熱線
0755-32904866
- 全國服務(wù)熱線
159-0755-0965
Copyright ? 2019 深圳市荷力電源科技有限公司 備案號:粵ICP備17067160號技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
現(xiàn)今成人電動玩具在國內(nèi)國外市場熱銷,樣式多樣化品牌個性化成為趨勢,我公司生產(chǎn)的聚合物鋰電池,針對此類產(chǎn)品,有2大優(yōu)勢,一是:容量高,循環(huán)壽命高,持久耐用,二是電荷保持率高,長久存放不掉電的特點,在保護板方面還有向0伏電池充電的功能,保障此類產(chǎn)品在客戶長期不適用的時候,產(chǎn)品不會失靈。一直深受廣大客戶贊揚。
我公司承接客戶成人電動玩具電池定制化項目
1、銷售人員導(dǎo)入
2、技術(shù)人員對接客戶結(jié)構(gòu)方案和電性能要求
3、根據(jù)結(jié)構(gòu)要求電池尺寸7*20*21,我公司有20*20電池模具,無需開模
4、制作手工樣品,電池規(guī)格書
5、樣品客戶測試通過
6、批量生產(chǎn)電芯25天PACK加工3天
長期合作備下庫存,后續(xù)出貨3-7天交貨
具體參數(shù)見案例EXCEL表格
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場合 | □ 室內(nèi)□ 室外■數(shù)碼產(chǎn)品內(nèi)部 | |||
工作溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
存儲溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~45℃充電;-20~60℃放電。 | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1年 | |||
防爆 | YES | ||||
防水等級 | IP65 | ||||
跌落次數(shù) | / | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 3.0~4.2V | |||
電池容量 | 200mAh | ||||
工作時間 | 2小時(電池50個循環(huán)內(nèi)) | ||||
電池尺寸 | MAX:7*20*21mm | ||||
正常工作電流 | 80mA | ||||
最大起動電流 | 300mA起動時間2s | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 200mA | ||||
用電頻率及時間 | 電池使用頻率高 | ||||
電量管理 | / | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □CB | ||||
□IEC62133 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □電池指令 | ||||
■UN38.3 | ■MSDS | ||||
方案設(shè)計 | 立項編號 | HLP-PO-17120088 | |||
電池規(guī)格 | HLP-702020/3.7V/200mAh | ||||
電芯型號 | PL702020/200mAh/3.7V | ||||
保護板及硬件配置 | IC | G3J | |||
MOS | 8205A *1 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | 高溫膠紙+噴碼 | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 3.7V | |||
標(biāo)稱容量 | 200mAh | ||||
電池尺寸 | 7*20*21mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤230m? | ||||
電池重量 | 5g | ||||
充電電流 | 100mA | ||||
持續(xù)放電電流 | 200mA | ||||
保護電流 | 放電1.9A | ||||
短路保護 | PASS(延時時間:10uS) | ||||
充電電壓 | 4.2V | ||||
放電截止電壓 | 3.0V | ||||
使用壽命 | 充放電條件0.2C充0.2C放,≥500次循環(huán)后容量剩余80% | ||||
充電溫度 | 0~45℃ | ||||
放電溫度 | -20~60℃ | ||||
存儲溫度 | 0~45℃ | ||||
溫度保護 | / | ||||
主要特點 | 1、高能量比密度高容量 | ||||
2、金屬端子,免焊接,良好的導(dǎo)通性,便于安裝 | |||||
3、防爆電池,阻燃膠紙,安全 | |||||
實物圖片 | 詳細(xì)見圖片 |
產(chǎn)品相關(guān)推薦
2022-12-05
2022-11-04
2022-10-15
2022-09-30
2022-09-14
2022-08-31
2022-08-11
2022-07-08
2022-06-24
2022-06-08
2022-03-24
2021-10-30
電話
159-0755-0965
0755-22637151
0755-32904866
微信
加微信好友
郵箱
helipower@163.com