掃碼微信咨詢
- 全國服務熱線
0755-32904866
- 全國服務熱線
159-0755-0965
Copyright ? 2019 深圳市荷力電源科技有限公司 備案號:粵ICP備17067160號技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設
電池型號: | KC803560-1900 | 組合方式: | 1S1P(單體電池) |
標稱電壓: | 3.7V | 標稱容量: | 1900mAh |
充電電壓截止: | 4.2V | 放電截止電壓: | 3V |
充電電流: | 標準0.5C 快速≤1C | 放電電流: | 標準0.2C 最大≤1C |
瞬間放電電流: | 3C | 成品內(nèi)阻: | ≤180mΩ |
電池重量: | 45g | 產(chǎn)品尺寸: | 8×35×61mm(Max)厚度*寬度*高度 |
工作溫度: | -20~60℃ | 存儲溫度: | 0~45 ℃ |
電池外殼: | 鋁塑膜+高溫膠紙 | 鋰電保護: | 短路保護,過充保護,過放保護,過流保護等 |
應用領域: | 數(shù)碼產(chǎn)品,暖手寶,移動電源,音箱,照明 | ||
產(chǎn)品特點 | |||
認證保護板,精準的過放過流保護,0V充電啟動功能,減少產(chǎn)品故障 | |||
成品電池通過KC認證,出口韓國必備,另有更多系列型號選擇詳見型號表 | |||
電池安全、循環(huán)壽命長500循環(huán)壽命剩余容量80%以上符合低碳、節(jié)能、環(huán)保價值理念 |
2022-12-05
2022-11-04
2022-10-15
2022-09-30
2022-09-14
2022-08-31
2022-08-11
2022-07-08
2022-06-24
2022-06-08
2022-03-24
2021-10-30
電話
159-0755-0965
0755-22637151
0755-32904866
微信
加微信好友
郵箱
helipower@163.com